O372DOkulaSeaside 7
Product Line: Image Conscious
Product Type: Resizable POD
Available Image Sizes & Substrates (11 : 10)
Listed small to large; scroll for larger sizes if needed.
Image Size | Paper | Rag | Canvas | Acrylic | Metal | Wood | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8 | × | 8 | $6 | $18 | $24 | $40 | $35 | $35 |
9 | × | 8.18 | $6 | $18 | $26 | $40 | $40 | $40 |
9.9 | × | 9 | $8 | $22 | $28 | $50 | $45 | $45 |
10 | × | 9.09 | $8 | $22 | $30 | $55 | $50 | $50 |
11 | × | 10 | $10 | $26 | $34 | $65 | $60 | $60 |
12 | × | 10.91 | $10 | $30 | $38 | $80 | $70 | $70 |
12.1 | × | 11 | $10 | $30 | $38 | $80 | $70 | $70 |
13 | × | 11.82 | $12 | $34 | $42 | $90 | $85 | $85 |
13.2 | × | 12 | $12 | $34 | $42 | $95 | $85 | $85 |
14 | × | 12.73 | $14 | $38 | $46 | $105 | $95 | $95 |
14.3 | × | 13 | $14 | $40 | $48 | $110 | $100 | $100 |
15 | × | 13.64 | $14 | $44 | $52 | $125 | $110 | $110 |
15.4 | × | 14 | $16 | $46 | $54 | $130 | $115 | $115 |
16 | × | 14.55 | $16 | $48 | $56 | $140 | $125 | $125 |
16.5 | × | 15 | $18 | $50 | $60 | $150 | $135 | $135 |
17 | × | 15.45 | $18 | $54 | $62 | $160 | $145 | $145 |
17.6 | × | 16 | $20 | $58 | $66 | $170 | $155 | $155 |
18 | × | 16.36 | $20 | $60 | $68 | $175 | $160 | $160 |
18.7 | × | 17 | $22 | $64 | $72 | $190 | $175 | $175 |
19 | × | 17.27 | $22 | $66 | $74 | $200 | $180 | $180 |
19.8 | × | 18 | $24 | $70 | $80 | $215 | $195 | $195 |
20 | × | 18.18 | $24 | $72 | $80 | $220 | $200 | $200 |
20.9 | × | 19 | $26 | $78 | $86 | $240 | $220 | $220 |
21 | × | 19.09 | $26 | $78 | $86 | $240 | $220 | $220 |
22 | × | 20 | $28 | $86 | $94 | $265 | $240 | $240 |
23 | × | 20.91 | $32 | $92 | $100 | $290 | $265 | $265 |
23.1 | × | 21 | $32 | $94 | $102 | $295 | $265 | $265 |
24 | × | 21.82 | $34 | $100 | $108 | $320 | $290 | $290 |
24.2 | × | 22 | $34 | $102 | $110 | $325 | $295 | $295 |
25 | × | 22.73 | $36 | $108 | $116 | $345 | $315 | $315 |
25.3 | × | 23 | $36 | $110 | $118 | $355 | $320 | $320 |
26 | × | 23.64 | $38 | $116 | $124 | $375 | $340 | $340 |
26.4 | × | 24 | $40 | $120 | $126 | $385 | $350 | $350 |
27 | × | 24.55 | $42 | $124 | $132 | $405 | $365 | $365 |
27.5 | × | 25 | $42 | $130 | $136 | $420 | $380 | $380 |
28 | × | 25.45 | $44 | $134 | $140 | $435 | $395 | $395 |
28.6 | × | 26 | $46 | $138 | $144 | $450 | $410 | $410 |
29 | × | 26.36 | $48 | $142 | $148 | $465 | $420 | $420 |
29.7 | × | 27 | $50 | $148 | $154 | $490 | $445 | $445 |
30 | × | 27.27 | $50 | $152 | $156 | $495 | $450 | $450 |
30.8 | × | 28 | $52 | $160 | $164 | $525 | $475 | $475 |
31 | × | 28.18 | $54 | $162 | $166 | $530 | $485 | $485 |
31.9 | × | 29 | $56 | $170 | $174 | $565 | $510 | $510 |
32 | × | 29.09 | $56 | $172 | $174 | $565 | $515 | $515 |
33 | × | 30 | $60 | $182 | $184 | $605 | $550 | $550 |
34 | × | 30.91 | $64 | $192 | $194 | $640 | $580 | $580 |
34.1 | × | 31 | $64 | $192 | $196 | $645 | $585 | $585 |
35 | × | 31.82 | $66 | $202 | $204 | $680 | $615 | $615 |
35.2 | × | 32 | $68 | $204 | $206 | $685 | $625 | $625 |
36 | × | 32.73 | $70 | $214 | $214 | $720 | $650 | $650 |
36.3 | × | 33 | $72 | $218 | $218 | $730 | $665 | $665 |
37 | × | 33.64 | $74 | $226 | $226 | $760 | $690 | $690 |
37.4 | × | 34 | $76 | $230 | $230 | $775 | $705 | $705 |
38 | × | 34.55 | $78 | $236 | $236 | $800 | $725 | $725 |
38.5 | × | 35 | $80 | $242 | $242 | $820 | $745 | $745 |
39 | × | 35.45 | $82 | $248 | $246 | $840 | $765 | $765 |
39.6 | × | 36 | $84 | $256 | $254 | $870 | $790 | $790 |
40 | × | 36.36 | $86 | $262 | $258 | $885 | $805 | $805 |
40.7 | × | 37 | $88 | $270 | $266 | $920 | $835 | $835 |
41 | × | 37.27 | $90 | $274 | $270 | $930 | $845 | $845 |
41.8 | × | 38 | $92 | $284 | $280 | $970 | $880 | $880 |
42 | × | 38.18 | $94 | $286 | $282 | $975 | $890 | $890 |
42.9 | × | 39 | $98 | $298 | $292 | $1020 | $925 | $925 |
43 | × | 39.09 | $98 | $300 | $294 | $1025 | $930 | $930 |
44 | × | 40 | $102 | $312 | $306 | $1075 | $975 | $975 |
45 | × | 40.91 | $106 | $326 | $318 | $1125 | $1020 | $1020 |
45.1 | × | 41 | $108 | $328 | $320 | $1130 | $1025 | $1025 |
46 | × | 41.82 | $112 | $340 | $332 | $1175 | $1065 | $1065 |
46.2 | × | 42 | $112 | $344 | $334 | $1185 | $1075 | $1075 |
47 | × | 42.73 | $116 | $356 | $344 | $1225 | $1115 | $1115 |
47.3 | × | 43 | $118 | $360 | $348 | $1240 | $1125 | $1125 |
48 | × | 43.64 | $120 | $370 | $358 | $1280 | $1160 | $1160 |
48.4 | × | 44 | $122 | $376 | $362 | $1300 | $1180 | $1180 |
49 | × | 44.55 | $126 | $384 | $372 | $1330 | $1210 | $1210 |
49.5 | × | 45 | $128 | $392 | $378 | $1360 | $1235 | $1235 |
50 | × | 45.45 | $130 | $400 | $384 | $1385 | $1260 | $1260 |
50.6 | × | 46 | $134 | $410 | $394 | $1420 | $1290 | $1290 |
51 | × | 46.36 | $136 | $416 | $398 | — | — | — |
51.7 | × | 47 | $140 | $426 | $408 | — | — | — |
52 | × | 47.27 | $140 | $432 | $414 | — | — | — |
52.8 | × | 48 | $144 | $444 | $424 | — | — | — |
53 | × | 48.18 | $146 | $448 | $428 | — | — | — |
53.9 | × | 49 | $150 | $462 | $442 | — | — | — |
54 | × | 49.09 | $152 | $464 | $442 | — | — | — |
55 | × | 50 | $156 | $480 | $458 | — | — | — |
56 | × | 50.91 | $162 | $498 | $474 | — | — | — |
56.1 | × | 51 | $162 | $498 | $474 | — | — | — |
57 | × | 51.82 | $168 | $514 | $488 | — | — | — |
57.2 | × | 52 | $168 | $518 | $492 | — | — | — |
58 | × | 52.73 | $174 | $532 | — | — | — | — |
58.3 | × | 53 | $176 | $538 | — | — | — | — |
59 | × | 53.64 | $180 | $550 | — | — | — | — |
59.4 | × | 54 | $182 | $558 | — | — | — | — |
60 | × | 54.55 | $186 | $568 | — | — | — | — |
60.5 | × | 55 | $188 | $578 | — | — | — | — |
61 | × | 55.45 | $192 | $586 | — | — | — | — |
61.6 | × | 56 | $194 | $598 | — | — | — | — |
Paper/Cotton Rag: A 1in border is added around the image; Canvas: A 3in border (2½in mirror image + ½in white) is added around the image for stretching (3in plain white border available upon request). Minimum charges may apply. If no price is shown, that size/substrate combination is unavailable.
$1.00
O372D – Okula, Carina – Seaside 7